型号 | 尺 寸(mm) | ||||
A | B | C | D | φE | |
PP2645 | 450 | 650 | 977 | 790 | 265 |
PP2660 | 600 | 800 | 1127 | 940 | |
PP2675 | 750 | 950 | 1277 | 1090 | |
PP2610 | 1000 | 1200 | 1527 | 1340 | |
PP2612 | 1200 | 1400 | 1727 | 1540 | |
PP3045 | 450 | 650 | 977 | 790 | 313 |
PP3060 | 600 | 800 | 1127 | 940 | |
PP3075 | 750 | 950 | 1277 | 1090 | |
PP3010 | 1000 | 1200 | 1527 | 1340 | |
PP3012 | 1200 | 1400 | 1727 | 1540 |
※轴端部根据客户指定的尺寸来加工。