※根据客户要求,还可以制作强磁型、橡胶衬里等规格的设备。
型号 | 尺 寸(mm) | ||||
A | B | C | D | φE | |
PP3060S/N | 500 | 650 | 1039 | 842 | 318.5 |
PP3075S/N | 650 | 800 | 1189 | 992 | |
PP3090S/N | 800 | 950 | 1339 | 1142 | |
PP3105S/N | 950 | 1100 | 1489 | 1292 | |
PP3135S/N | 1250 | 1400 | 1789 | 1592 | |
PP4060S/N | 500 | 650 | 1039 | 842 | 406 |
PP4075S/N | 650 | 800 | 1189 | 992 | |
PP4090S/N | 800 | 950 | 1339 | 1142 | |
PP4105S/N | 950 | 1100 | 1489 | 1292 | |
PP4135S/N | 1250 | 1400 | 1789 | 1592 |
※轴端部根据客户指定的尺寸来加工。